MZ04/MZ04E
中空手腕的巧妙電纜排線
- 通過(guò)中空結(jié)構(gòu)的手腕*智能地對(duì)機(jī)械手電纜進(jìn)行配線。
- 通過(guò)簡(jiǎn)潔的穿插配線防止與周圍的裝置干擾,設(shè)備的可靠性大幅提高。
緊湊,寬大的動(dòng)作范圍
- 輕量緊湊型機(jī)械手使設(shè)備更加簡(jiǎn)單,為省空間化做出了貢獻(xiàn)。
- MZ04進(jìn)一步追求緊湊性,設(shè)置面積是MZ07的一半(A5紙大小)。
更高級(jí)別的動(dòng)作速度,提高生產(chǎn)率
- 采用輕型機(jī)械手及NACHI新的控制技術(shù),提升了動(dòng)作性能,從而提高了生產(chǎn)率。
外形精煉平滑
- 采用不容易積存塵埃,容易擦拭的設(shè)計(jì)。
巧妙的電纜布線
- 在中空手腕內(nèi)抓手用的配線,配管可有序的收納。
實(shí)例
(*1) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
主體規(guī)格
機(jī)器人型號(hào) | MZ04-01 (MZ04D-01) | MZ04E-01 ※3 (MZ04DE-01) | |||
---|---|---|---|---|---|
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||||
最大速度 [rad/s (°/s)] | 臂 | J1 | 旋回 | 8.38 (480) | 3.49 (200) |
J2 | 前后 | 8.03 (460) | 2.62 (150) | ||
J3 | 上下 | 9.08 (520) | 3.32 (190) | ||
手腕 | J4/J5 | 旋轉(zhuǎn)2/彎曲 | 9.77 (560) | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 15.71 (900) | |||
可搬質(zhì)量 [kg] | 4 | ||||
手腕容許靜 負(fù)荷扭矩 | J4/J5 | 旋轉(zhuǎn)2/彎曲 | 8.86 | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 4.9 | |||
位置反復(fù)精度 ※2 | ±0.02mm | ||||
周圍溫度 [°C] | 0~45 | ||||
設(shè)置條件 | 地面安裝, 壁掛安裝, 傾斜安裝, 懸吊安裝 | 地面安裝, 懸吊安裝 | |||
主體質(zhì)量 [kg] | 26 | 25 | |||
最大工作半徑 [mm] | 541 | ||||
耐環(huán)境性 | 相當(dāng)于IP40 ※4 |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
※2 依據(jù)JIS B8432
※3 在MZ04E/MZ04DE使用全軸80W以下的馬達(dá)。
※4 MZ04/MZ04E對(duì)應(yīng)IP40;MZ04D/MZ04DE對(duì)應(yīng)IP67(防塵防滴)。
控制裝置規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)控制軸數(shù) | 6軸 |
---|---|
最大控制軸數(shù) | 7軸 |
程序選擇數(shù) | 9,999種 |
存儲(chǔ)容量 | 256MB (相當(dāng)于2,560,000) |
外部存儲(chǔ)器 | USB存儲(chǔ)器 |
外形尺寸 | 369(W) x 490(D) x 173(H) |
重量 | 約17kg |
電源規(guī)格 | 3相 AC200-230V ±10% 單相 AC200-230V ±10% |
消耗電力 | 0.4KVA |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
周圍溫度 | 0~40°C |
周圍濕度 | 20~85% (無(wú)結(jié)露) |
Previous