SRA100/166/210/166L/120EL
SRA系列多功能機(jī)器人
高速
- 使機(jī)器人實(shí)現(xiàn)更短的作業(yè)節(jié)拍。追求快速性和振動(dòng)控制的輕量,高剛性的SRA。進(jìn)而提高了全軸速度,也縮短了氣割動(dòng)作時(shí)間。由此使生產(chǎn)性得到了大幅的提高。
使用方便的機(jī)器人
- 使用方便。通過新的機(jī)械元件和電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制,提高位置反復(fù)的精度和驅(qū)動(dòng)系的可靠性。
- 通過緊湊式的本體,可進(jìn)行更高密度的設(shè)置。
- 簡化了定期檢查或零件更換等作業(yè),也提高了維護(hù)性。
節(jié)能,節(jié)源
- 通過比以前減輕20%的輕質(zhì)的機(jī)器人本體以及采用新的電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)了電力比以前降低15%的目標(biāo)。
工作范圍
SRA系列 外形尺寸及動(dòng)作范圍
SRA100/166/210/166L/120EL
SRA100/166/166L/120EL
SRA210
(*) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
本體規(guī)格
機(jī)器人型號 | SRA100 | SRA166 | SRA210 | SRA166L | SRA120EL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)形 | |||||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6 | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | |||||||
最大動(dòng)作 范圍 (rad[°]) | 臂 | J1 | 旋回 | ±3.14 [±180] | ||||
J2 | 前后 | +1.05 ~ -1.40 [+60~ -80] | ||||||
J3 | 上下 | +2.62 ~ -2.56 [+150~-146.5] | +2.62~-2.33 [+150~-133.4] | +2.62~-2.23 [+150~-127.7] | ||||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | ±6.28 [±360] | |||||
J5 | 彎曲 | ±2.36 [±135] | ±2.27 [±130] | ±2.36 [±135] | ||||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | ±6.28 [±360] | ||||||
最大速度 (rad/s[°/s]) | 臂 | J1 | 旋回 | 2.37 [136] | 2.18 [125] | 2.01 [115] | ||
J2 | 前后 | 2.36 [135] | 2.01 [115] | 1.83 [105] | ||||
J3 | 上下 | 2.36 [135] | 2.11 [121] | 1.97 [113] | ||||
手腕 | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 4.19 [240] | 3.14 [180] | 2.44 [140] | |||
J5 | 彎曲 | 4.07 [233] | 3.02 [173] | 2.32 [133] | 3.02 [173] | |||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 6.31 [351] | 4.54 [260] | 3.49 [200] | 4.54 [260] | |||
可搬質(zhì)量 (kg) | 手腕部 | 100 | 166 | 210 | 166 | 120 | ||
手臂上 *1 | 45 (最大90) | |||||||
容許靜負(fù)荷扭矩 (N?m) | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 580 | 951 | 1,337 | 951 | 687 | |
J5 | 彎曲 | 580 | 951 | 1,337 | 951 | 687 | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 290 | 490 | 720 | 490 | 353 | ||
容許最大 慣性力矩*2 (kg?m2) | J4 | 旋轉(zhuǎn)2 | 60 | 88.9 | 141.1 | 88.9 | 60 | |
J5 | 彎曲 | 60 | 88.9 | 141.1 | 88.9 | 60 | ||
J6 | 旋轉(zhuǎn)1 | 30 | 45 | 79 | 45 | 30 | ||
最大工作半徑 (mm) | 2,654 | 2,674 | 2,951 | 3,099 | ||||
位置反復(fù)精度 *3(mm) | ±0.1 | ±0.15 | ||||||
周圍溫度 (°C) | 0~45 | |||||||
設(shè)置條件 | 地面安裝,標(biāo)高 海拔 1,000m以下 | |||||||
本體質(zhì)量 (kg) | 960 | 990 | 980 | 985 |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
(*1) :第1手臂部負(fù)荷根據(jù)安裝位置,手腕負(fù)荷質(zhì)量而變化。
(*2) 手腕容許慣性力矩因手腕負(fù)荷條件而不同,請注意。
(*3) 以JIS B 8432為依據(jù)。
Previous